橡胶弹簧式给料机可以通过附带控制器连续调节供给量。
即,通过改变驱动的自动输入电压来改变振动次数和振幅。
而且RFH-85B以上不用调节电压,就可以通过不平衡重的加振力的增减来调节供给量。
单位 : mm
形式 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 电流容量 (A) | 带流量调节装置 | 带全电压启动装置 | 带逆相制动装置 | 适用负荷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | 200/ 220V | 400/ 440V | ||||||
CA-2FR | 400 | 600 | 250 | 300 | 640 | 15 | 11 | 26 | - | 36 | 2 | 2 | • | • | • | RFH-10A |
CA-4FR | 400 | 600 | 250 | 300 | 640 | 15 | 11 | 26 | - | 36 | 3 | 2 | • | • | • | RFH-20A |
CA-7FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 46 | 4 | 2 | • | • | • | RFH-45A |
CA-15FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 55 | 7 | 4 | • | • | • | RFH-60A |
CA-22FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 55 | 10 | 5 | • | • | • | RFH-85B |
CA-37FR | 550 | 750 | 350 | 450 | 790 | 20 | 14 | 26 | 26 | 98 | 15 | 8 | • | • | • | RFH-160B |
CA-55FR | 550 | 750 | 350 | 450 | 790 | 20 | 14 | 26 | 26 | 110 | 21 | 11 | • | • | • | RFH-260B |
CA-75FR | 700 | 900 | 470 | 600 | 940 | 20 | 14 | 42 | 26 | 145 | 28 | 14 | • | • | • | RFH-350B |
CA-110FR | 700 | 900 | 470 | 600 | 940 | 20 | 14 | 42 | 26 | 160 | 43 | 22 | • | • | • | RFH-500B |
CA-150FR | 800 | 1600 | 500 | - | 1650 | 50 | 16 | - | - | 300 | 51 | 27 | • | • | • | RFH-700B |
CA-220FR | 800 | 1600 | 500 | - | 1650 | 50 | 16 | - | - | 320 | 81 | 41 | • | • | • | RFH-1000B, RFH-1500B |
额定全部为连续
标准涂装颜色:内外面均为马歇尔5Y7/1。
另外也制造变换控制盘。
按钮开关ON为绿色,OFF为红色,运转显示灯为红色。
所有系列带逆相制动装置。
CA-2FR~CA-110FR结构为室内壁挂防尘型,CA-150FR・CA-220FR结构为室内地面固定形防尘型。
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号