型号 | HO-2.5 |
静摩擦扭矩 Nm | 0.25 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 12.8 |
重量 kg | 1.0 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 轴端 | |||||
B | 70 | L | 100 | Q1 | 16 | ||
C | 64.6 | M | 59 | Q2 | 22 | ||
D1 | 22 | N | 25 | QK | 14 | ||
D2 | 32 | S | 6 | d1 | 7 | ||
安装 | T | 14 | d2 | 14 | |||
YJ | 节圆直径 | 50 | Y1 | 7 | t1 | 6.5 | |
螺栓 | M5×6 | Y2 | 2 | t2 | 13.5 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号