型号 | JB-0.6 |
静摩擦扭矩 Nm | 6 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 8 |
重量 kg | 0.65 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||
A | 76 | L | 40 | K | 4.2 | |||
C | 70.3 | M | 21 | KJ | M4 | 无接点控制器 | ||
D2 | 88 | N | 2 | NJ | 节圆直径 | 79 | ||
D3 | 25 | P | 18 | 螺栓 | M4×10 | |||
I | 70 | Q | 22 | 轴孔 | ||||
g | 0.4 | d | 12 | |||||
b | 4 | |||||||
t | 13.8 +0.1 0 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号