型号 | STZ-40 |
额定扭矩 Nm | 400 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 50 |
重量 kg | 8.5 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | |||
A | 137.7 | L | 109.9 | 节圆直径 | 101.60 |
A1 | 64.3 | N | 1.8 | AJ | φ9孔、φ14 |
B | 137.7 | O | 6.2 | 锪孔深度 10 | |
C | 133 | P | 22.4 | DJ | 10 |
D1 | 118 | Q | 12.5 | 轴孔 | |
D2 | 84 | R | 75 | d | 50 |
E | 16 | S | 13.9 | b | 15 |
H | 79 | Y | 4 | t | 55 |
G | 73 | Z | 5.5 | 电源箱 | |
g | 0.4 +0.1 0 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号