型号 | TO-2 |
额定扭矩 Nm | 20 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 13 |
重量 kg | 0.60 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 50.8 | L | 40.3 | AJ | 节圆直径 | 35 |
A1 | 15.9 | O | 2 | 螺栓孔 | φ3.4孔、φ6.5 | |
B | 50.8 | P | 8.6 | 锪孔深度 4 | ||
D1 | 44 | Q | 6.1 | DJ | 节圆直径 | 35 |
D2 | 25 | R | 23.6 | 定位销下孔 | 4 | |
D3 | 46.56 | S | 4.5 | YJ | 节圆直径 | 38.1 |
D4 | 23.04 | Y1 | 2 | 螺孔 | M3×4.5 | |
电源箱 | Y2 | 4.6 | ||||
g | 0.2 +0.1 0 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号