コンパクト化によりEA/ERシリーズ、他社駆動部との入れ替えが可能。 |
駆動部仕様 |
形式 | DMS-15C | DMS-20C | DMS-25C | DMS-30C | DMS-38C | DMS-45C | |||
駆動部外径(mm) | φ160 | φ210 | φ260 | φ310 | φ390 | φ460 | |||
駆動部高さ(mm) | 130 | 150 | 185 | 220 | 250 | 265 | |||
駆動部質量(kg) | 7 | 14 | 25 | 40 | 70 | 110 | |||
定格電圧(V) | 200 | ||||||||
定格電流(A) | 水平 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
垂直 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | |||
振動数(HZ) | 100〜180 | 70〜110 | |||||||
未加工ボウル径(円筒) | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ375 | φ450 | |||
最大ボウル径(円筒) | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 | |||
最大振幅(mm) (未加工円筒ボウル外周) | 水平 | 0.6 | 1.0 | ||||||
垂直 | 0.13 | 0.3 | |||||||
最大積載質量(kg) (ワーク+ボウルの質量) | 2.3 | 4 | 8 | 12.5 | 17 | 26 | |||
電源ケーブル断面積(mm2) | 0.75×5芯 | ||||||||
適用コントローラ | C10-4DM |
外形寸法図 |
DMS-15C/20C |
寸法表 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | M | φD | φE | φF | φd | φe |
DMS-15C | 127~130~133 | 160 | 150 | M8 | 72 | 94 | 130 | 50 | 120 |
DMS-20C | 147~150~153 | 210 | 200 | M10 | 100 | 130 | 170 | 70 | 160 |
外形寸法図 |
DMS-25C~45C |
寸法表 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | Q | φD | φE | φd | φe |
DMS-25C | 182~185~188 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 10 | 140 | 160 | 100 | 200 |
DMS-30C | 215~220~225 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 20 | 172 | 192 | 140 | 240 |
DMS-38C | 245~250~255 | 390 | 380 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 20 | 215 | 240 | 170 | 300 |
DMS-45C | 260~265~270 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 20 | 270 | 300 | 210 | 350 |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |