■JIS標準ふるい規格(細目用) |
呼び 寸法 (μm) | ふ る い 目 の 開 き | 針 金 (mm) | 換 算 メッシュ | 対 応 の タイラー メッシュ | 空間率 (%) | タイラー 目開き (mm) | |||
寸 法 (mm) | 許容差(%) | 径 | 許容差 | ||||||
平均 | 最大 | ||||||||
5660 4760 4000 | 5.66 4.76 4.00 | 土2.5 土2.5 土2.5 | 10 10 10 | 1.600 1.290 1.080 | 土0.040 土0.040 土0.040 | 3.5 4.2 5 | 3.5 4 5 | 60.8 61.8 62.0 | 5.613 4.699 3.962 |
3360 2830 2380 2000 | 3.36 2.83 2.38 2.00 | 土3 土3 土3 土3 | 10 10 10 10 | 0.870 0.800 0.800 0.760 | 土0.030 土0.030 土0.030 土0.030 | 6 7 8 9.2 | 6 7 8 9 | 63.1 60.8 56.0 52.5 | 3.327 2.794 2.362 1.981 |
1680 1410 1190 1000 | 1.68 1.41 1.19 1.00 | 土3 土3 土3 土5 | 10 10 10 15 | 0.740 0.710 0.620 0.590 | 土0.025 土0.025 土0.025 土0.025 | 10.5 12 14 16 | 10 12 14 16 | 48.2 44.2 43.2 39.6 | 1.651 1.397 1.168 0.991 |
840 710 590 500 | 0.84 0.71 0.59 0.50 | 土5 土5 土5 土6 | 15 15 15 15 | 0.430 0.350 0.320 0.290 | 土0.025 土0.025 土0.020 土0.020 | 20 24 28 32 | 20 24 28 32 | 43.8 44.9 42.0 40.1 | 0.833 0.701 0.589 0.495 |
420 350 297 250 | 0.42 0.35 0.297 0.250 | 土6 土6 土6 土6 | 25 25 25 25 | 0.290 0.260 0.232 0.174 | 土0.020 土0.020 土0.015 土0.015 | 36 42 48 60 | 35 42 48 60 | 35.0 32.9 31.5 34.8 | 0.417 0.351 0.295 0.246 |
210 177 149 125 | 0.210 0.177 0.149 0.125 | 土6 土6 土6 土6 | 25 25 40 40 | 0.153 0.141 0.105 0.087 | 土0.015 土0.015 土0.015 土0.015 | 70 80 100 120 | 65 80 100 115 | 33.5 31.0 34.4 34.8 | 0.208 0.175 0.147 0.124 |
105 88 74 63 | 0.105 0.088 0.074 0.063 | 土6 土7 土7 土7 | 40 40 60 60 | 0.070 0.061 0.053 0.039 | 土0.010 土0.010 土0.010 土0.005 | 145 170 200 250 | 150 170 200 250 | 36.0 34.9 34.0 38.1 | 0.104 0.088 0.074 0.061 |
53 44 37 | 0.053 0.044 0.037 | 土8 土8 土8 | 60 60 90 | 0.380 0.028 0.026 | 土0.005 土0.005 土0.005 | 280 350 400 | 270 325 400 | 33.9 37.3 34.5 | 0.053 0.043 0.038 |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |