■振動コンベヤと他のコンベヤの比較 |
輸送物 | スクリュー コンベヤ | バケット コンベヤ | ベルト コンベヤ | 振動 コンベヤ | ||
名称 | 見掛比重 (T/m2) | |||||
灰の湿 | 0.72~0.88 | |||||
灰の乾 | 0.56~0.6 | |||||
セメント | 1.36~1.6 | |||||
化 学 薬 品 | 研磨性 | - | ||||
腐食性 | - | |||||
付着性 | - | |||||
クレイ | 0.56~0.88 | |||||
石炭 | 0.8 | |||||
コークス | 0.64 | (高温品) | ||||
コークス灰 | 0.48 | |||||
綿実 | 0.4~0.43 | |||||
粉塵 | 0.4~0.72 | |||||
穀粒 | 0.4~0.96 | |||||
重い鉱石 | - | |||||
軽い鉱石 | - | |||||
金属粉 | - | |||||
岩 石 | - | |||||
食 塩 | 0.72~1.28 | |||||
砂・砂利 | - | |||||
鋸屑 | 0.24~0.32 | |||||
ソーダ灰 | 0.40~1.05 | |||||
大 豆 | 0.72 | |||||
大豆粉 | 0.64 | |||||
澱 粉 | 0.40~0.64 | |||||
砂 糖 | 0.88 | |||||
硫 黄 | 0.88~1.0 | |||||
化学肥料 | 0.5~1.3 | |||||
過燐酸 | 1.3 | |||||
高温物質 | - | |||||
粗大ごみ | - | |||||
生ごみ | - |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |