外形寸法図 | 単位:mm |
C9-03VFTC |
標準仕様 |
形式 | C9-03VFTC | |
入 力 | 電圧 | AC100〜230±10% 50/60Hz |
出 力 | 制御方式 | PWM方式 |
電圧 | 0〜95V | |
振動数 | 全波:100〜180Hz 高周波:220〜360Hz | |
最大電流 | 0.6A | |
付 加 機 能 | 固有振動数自動追尾 | パーツフィーダおよびリニアフィーダの固有振動数を 自動的に検出して、その振動数で駆動する |
定振幅制御 | 設定した周波数にて定振幅制御を行う | |
速度切替 | 外部信号により振幅設定値切り替えが可能(最大4設定) | |
運動・停止制御 | 外部信号により運転停止が可能 | |
オーバーフロー制御 | センサを用いてパーツフィーダのオーバーフロー制御が可能 オン/オフディレイ 0.2〜60秒可変 | |
センサ電源 | max80mAを3pコンセントプラグに用意 | |
出力信号 | PF側の運転に同期した信号を出力 | |
ソフトスタート | 0.2〜4.0 秒可変 | |
使 用 条 件 | 耐ノイズ電圧 | 1000V以上 |
使用温度範囲 | 0〜40℃ | |
使用湿度範囲 | 10〜90%(但し、結露なきこと) | |
外形色 | グレー(日本塗料工業S2-1006) | |
質量 | 1.6kg | |
パーツフィーダ適用形式 | HME-08C、HME-14、ME-08C、ME-14C、HSE-14 | |
リニアフィーダ適用形式 | LFB-02、LFB-04、HLFB-02、HLFB-04C |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号