电磁给料机附带内藏电源开关、流量调整用刻度盘、整流器的壁挂式控制器。 |
形式 | 外形图 | 电流容量 (A) | 外形尺寸 (mm) | 质量 (kg) | 适用给料机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/ 110V | 200/ 220V | 400/ 440V | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
C4-5B | 1 | - | 5 | - | 85 | 122 | 45 | 72 | 135 | - | 5 | - | 0.2 | F-152BDT, F-212BDT, F-22BDT |
C6-15SC | 2 | - | 15 | 7.5 | 300 | 400 | 200 | 250 | 420 | 15 | 9 | 26 | 15 | below FH-33BDT |
C6-30SC | - | 30 | 15 | 300 | 400 | 200 | 250 | 420 | 15 | 9 | 26 | 15 | F-44BDT, F-45BDT | |
C6-50SC | - | 50 | - | 350 | 500 | 270 | 250 | 540 | 15 | 11 | 42 | 20 | FH-45BDT, F-55BDT | |
C6-50SC | - | - | 25 | 300 | 400 | 200 | 250 | 420 | 15 | 9 | 26 | 15 | FH-45BDT, F-55BDT | |
C6-80SC | - | 80 | - | 450 | 700 | 270 | 350 | 740 | 20 | 14 | 42 | 35 | F-66BDT, F-88BDT | |
C6-80SC | - | - | 40 | 350 | 500 | 270 | 250 | 540 | 15 | 11 | 42 | 20 | F-66BDT, F-88BDT |
注:
额定全部为连续
结构为室内壁挂型
C6系列为防尘型结构
C6系列涂装颜色:内外面均为迈歇尔(色标)5Y7/1
也准备了通过定振幅控制及外部信号可以调整能力的 EHF型控制器。
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号