F型给料机的特点是具有一个槽随振动而斜着送料的系统。
下面的公式给出了F型无盖平底标准槽送料的送料处理能力。使用标准砂时的送料示例(体积密度:1.6,水分含量:1%,粒度:20mesh),可从表1中获得
γ:材料体积密度
C1 : 颗粒大小的转换因素 (图1)
C2 : 水因子的转换因素 (图2)
C3 : 槽倾斜的转换因素 (图3)
粘性过大,有闪烁性质,及太大的体积密度的材料不适用于这个方程。
材料运动图 | 颗粒大小和送料效率之间的比率 |
材料的水分含量和送料效率之间的比率 | 槽的倾斜和送料效率之间的比率 |
F型给料机标准规格表
Model | Max. feeding | Trough size | Voltage | Freque | Vibration | Input | Current | Voltage | Rating | Weight | Applicable | |
Sand | Coal | |||||||||||
F-152BDT | 10 | - | 200x610 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 60 | 1.5/0.7 | 300 | Continuous | 40 | C4-5B |
F-212BDT* | 35 | 18 | 310x762 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 100 | 2.5/1.25 | 500 | Continuous | 120 | |
F-22BDT | 50 | 26 | 356x914 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 200 | 5/2.5 | 1000 | Continuous | 200 | |
FH-22BDT* | 65 | 34 | 458x914 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 280 | 7/3.5 | 1400 | Continuous | 230 | C6-15SC |
F-33BDT | 100 | 52 | 558x1067 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 400 | 10/5 | 2000 | Continuous | 460 | |
FH-33BDT* | 130 | 68 | 610x1067 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 560 | 14/7 | 2800 | Continuous | 560 | |
F-44BDT | 220 | 115 | 762x1219 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 960 | 24/12 | 4800 | Continuous | 1000 | C6-30SC |
F-45BDT* | 330 | 172 | 914x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 1200 | 30/15 | 6000 | Continuous | 1500 | |
FH-45BDT | 440 | 230 | 1219x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 1440 | 36/18 | 7200 | Continuous | 1800 | C6-50SC |
F-55BDT | 600 | 310 | 1372x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 2000 | 50/25 | 10000 | Continuous | 3200 | |
F-66BDT | 800 | 420 | 1524x1829 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 2400 | 60/30 | 12000 | Continuous | 3900 | C6-80SC |
F-88BDT | 1250 | 650 | 1829x1829 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 | 3200 | 80/40 | 16000 | Continuous | 6500 |
Note:
1、Feeding capacities apply to standard flat-bottom open type with hopper skirts when bulk densities of sand and coal are 1.6 and 0.8, respectively, trough angle is 10°(horizontal for models F00B~11B) and voltage is 60Hz.
2、Asterisked (*) models are also available with flameproof type explosion-protection (d2G4) upon request.
3、Standard paint color is Munsell 2.5G 7/2.
4、Power supply and wire size should be selected based on VA.
F型给料机尺寸
Model | A | B | C | D | E | F | G | Ø | H | J | K | L | M | N | P |
F-152BDT | 200 | 610 | 40 | 80 | 282 | 306 | 204 | 10° | 365 | 145 | 280 | 870 | 145 | 585 | 140 |
152 | 610 | 45 | 80 | 245 | 306 | 204 | 6° | 365 | 160 | 280 | 910 | 145 | 645 | 120 | |
250 | 550 | - | 80 | 332 | 306 | 204 | 0° | 465 | 270 | 300 | 770 | 135 | 515 | 120 | |
300 | 500 | 40 | 80 | 383 | 306 | 204 | 0° | 460 | 270 | 290 | 730 | 130 | 460 | 140 | |
350 | 400 | 50 | 80 | 433 | 306 | 204 | 0° | 445 | 255 | 295 | 690 | 130 | 460 | 100 | |
F-212BDT | 310 | 762 | 60 | 120 | 406 | 412 | 310 | 10° | 450 | 185 | 320 | 1145 | 205 | 750 | 190 |
200 | 1200 | - | 130 | 296 | 412 | 310 | 6° | 510 | 240 | 330 | 1348 | 200 | 835 | 313 | |
250 | 1000 | - | 120 | 346 | 412 | 310 | 0° | 610 | 380 | 335 | 1200 | 180 | 720 | 300 | |
350 | 762 | 60 | 120 | 446 | 412 | 310 | 10° | 445 | 180 | 315 | 1140 | 205 | 745 | 190 | |
400 | 600 | 60 | 120 | 496 | 412 | 310 | 0° | 580 | 580 | 340 | 990 | 185 | 690 | 115 | |
450 | 550 | 60 | 120 | 546 | 412 | 310 | 10° | 450 | 210 | 320 | 1008 | 205 | 745 | 58 | |
F-22BDT | 356 | 914 | 70 | 140 | 452 | 500 | 380 | 10° | 570 | 230 | 450 | 1375 | 220 | 940 | 225 |
250 | 1500 | - | 120 | 346 | 500 | 380 | 0° | 725 | 450 | 465 | 1575 | 190 | 1015 | 370 | |
300 | 1200 | 75 | 150 | 396 | 500 | 380 | 10° | 545 | 190 | 450 | 1550 | 210 | 1080 | 260 | |
400 | 800 | 70 | 140 | 496 | 500 | 380 | 10° | 555 | 225 | 445 | 1270 | 210 | 860 | 200 | |
450 | 700 | 70 | 140 | 556 | 500 | 380 | 6° | 600 | 290 | 455 | 1155 | 200 | 855 | 100 | |
500 | 800 | 70 | 140 | 596 | 500 | 380 | 10° | 570 | 240 | 450 | 1329 | 210 | 935 | 184 | |
FH-22BDT | 458 | 914 | 70 | 140 | 554 | 500 | 380 | 10° | 574 | 232 | 446 | 1375 | 210 | 940 | 225 |
300 | 1500 | 75 | 150 | 396 | 500 | 380 | 0° | 760 | 450 | 460 | 1700 | 190 | 1085 | 425 | |
356 | 1250 | 70 | 140 | 452 | 500 | 380 | 10° | 545 | 200 | 450 | 1560 | 210 | 1080 | 270 | |
356 | 1400 | 80 | 150 | 452 | 500 | 380 | 6° | 640 | 300 | 460 | 1605 | 200 | 1130 | 275 | |
400 | 1200 | 75 | 150 | 496 | 500 | 380 | 10° | 590 | 210 | 450 | 1510 | 210 | 900 | 400 | |
500 | 914 | 70 | 140 | 596 | 500 | 380 | 10° | 570 | 230 | 445 | 1365 | 210 | 930 | 225 | |
F-33BDT | 558 | 1067 | 80 | 160 | 730 | 628 | 508 | 10° | 775 | 310 | 545 | 1710 | 350 | 1040 | 320 |
300 | 1800 | 150 | 150 | 470 | 628 | 508 | 6° | 820 | 390 | 550 | 2160 | 340 | 1500 | 320 | |
100 | |||||||||||||||
450 | 1200 | 80 | 160 | 622 | 628 | 508 | 10° | 775 | 300 | 545 | 1786 | 350 | 1056 | 380 | |
450 | 1500 | 70 | 140 | 620 | 628 | 508 | 0° | 1000 | 620 | 580 | 1955 | 315 | 1360 | 280 | |
558 | 1200 | 80 | 160 | 730 | 628 | 508 | 10° | 770 | 290 | 540 | 1775 | 350 | 1040 | 385 | |
610 | 900 | 80 | 160 | 782 | 628 | 508 | 10° | 792 | 322 | 542 | 1628 | 352 | 926 | 350 | |
FH-33BDT | 610 | 1067 | 80 | 160 | 782 | 666 | 546 | 10° | 797 | 332 | 567 | 1710 | 350 | 1040 | 320 |
500 | 1350 | 90 | 180 | 672 | 666 | 546 | 6° | 880 | 430 | 580 | 1860 | 340 | 1370 | 150 | |
500 | 1500 | 90 | 180 | 672 | 666 | 546 | 10° | 760 | 290 | 570 | 1970 | 350 | 1410 | 210 | |
610 | 1200 | 80 | 160 | 782 | 666 | 546 | 10° | 800 | 320 | 570 | 1775 | 350 | 1040 | 385 | |
610 | 1300 | 80 | 160 | 782 | 666 | 546 | 10° | 800 | 320 | 580 | 1815 | 350 | 1040 | 425 | |
F-44BDT | 762 | 1219 | 90 | 180 | 982 | 958 | 838 | 10° | 913 | 408 | 608 | 2139 | 470 | 1384 | 285 |
558 | 1800 | 120 | 220 | 778 | 954 | 838 | 10° | 990 | 380 | 610 | 2520 | 470 | 1450 | 600 | |
140 | |||||||||||||||
610 | 1800 | 100 | 200 | 826 | 958 | 838 | 10° | 915 | 370 | 605 | 2540 | 470 | 1670 | 400 | |
700 | 1500 | 90 | 220 | 920 | 954 | 838 | 6° | 1070 | 530 | 630 | 2240 | 450 | 1360 | 430 | |
762 | 1500 | 90 | 180 | 982 | 954 | 838 | 6° | 1030 | 530 | 630 | 2242 | 455 | 1360 | 427 | |
900 | 1219 | 90 | 180 | 1120 | 954 | 838 | 10° | 920 | 410 | 610 | 2140 | 470 | 1385 | 285 | |
F-45BDT | 914 | 1524 | 100 | 200 | 1136 | 1143 | 840 | 10° | 965 | 440 | 820 | 2368 | 470 | 1568 | 330 |
440 | 2200 | 100 | 200 | 660 | 998 | 840 | 10° | 910 | 350 | 700 | 2630 | 470 | 1610 | 550 | |
700 | 2000 | 150 | 250 | 920 | 1143 | 840 | 10° | 1010 | 380 | 820 | 2675 | 470 | 1575 | 630 | |
800 | 2000 | 100 | 200 | 1022 | 998 | 840 | 10° | 930 | 360 | 695 | 2565 | 470 | 1530 | 565 | |
914 | 1900 | 100 | 200 | 1134 | 1143 | 840 | 10° | 970 | 430 | 820 | 2640 | 470 | 1780 | 390 | |
1000 | 1500 | 100 | 200 | 1222 | 1143 | 840 | 10° | 970 | 450 | 830 | 2345 | 470 | 1570 | 305 | |
FH-45BDT | 1219 | 1524 | 100 | 200 | 1441 | 1143 | 840 | 10° | 980 | 460 | 825 | 2340 | 470 | 1560 | 310 |
610 | 2900 | 110 | 220 | 826 | 1000 | 840 | 10° | 910 | 320 | 700 | 3070 | 470 | 2000 | 600 | |
100 | |||||||||||||||
900 | 2200 | 100 | 200 | 1122 | 1143 | 840 | 9° | 1000 | 470 | 825 | 2930 | 470 | 2070 | 390 | |
1200 | 1800 | 100 | 200 | 1422 | 1143 | 840 | 10° | 990 | 440 | 820 | 2470 | 475 | 1545 | 450 | |
F-55BDT | 1372 | 1524 | 110 | 220 | 1600 | 1612 | 1220 | 10° | 1170 | 590 | 870 | 2840 | 600 | 1925 | 315 |
1200 | 1800 | 110 | 220 | 1424 | 1612 | 1220 | 10° | 1140 | 550 | 860 | 3020 | 600 | 2050 | 370 | |
100 | |||||||||||||||
1372 | 1800 | 110 | 220 | 1600 | 1612 | 1220 | 10° | 1160 | 550 | 850 | 3060 | 610 | 2020 | 430 | |
1500 | 1524 | 110 | 220 | 1728 | 1612 | 1220 | 6° | 1340 | 780 | 890 | 2825 | 590 | 1900 | 335 | |
F-66BDT | 1524 | 1829 | 110 | 220 | 1752 | 1612 | 1260 | 10° | 1200 | 600 | 900 | 2915 | 590 | 1940 | 385 |
1060 | 2600 | 110 | 220 | 1288 | 1612 | 1260 | 10° | 1170 | 540 | 900 | 3284 | 590 | 2140 | 554 | |
1524 | 2130 | 110 | 220 | 1752 | 1612 | 1260 | 6° | 1360 | 780 | 930 | 3040 | 570 | 1915 | 555 | |
1600 | 1829 | 110 | 220 | 1828 | 2000 | 1260 | 6° | 1360 | 790 | 1030 | 2935 | 570 | 1960 | 405 | |
F-88BDT | 1829 | 1829 | 110 | 220 | 2083 | 1612 | 1280 | 10° | 1415 | 685 | 1145 | 3090 | 635 | 2070 | 385 |
1829 | 2200 | 110 | 220 | 2083 | 1612 | 1280 | 6° | 1590 | 890 | 1180 | 3435 | 615 | 2420 | 400 | |
2000 | 2000 | 110 | 220 | 2254 | 1612 | 1280 | 6° | 1585 | 875 | 1175 | 3145 | 615 | 2040 | 490 |
Note:Trough inclination Ø may be changed according to feeding capacity or installation conditions.
F型给料机的最大送料量
型号 | 最大送料量(T/Hr) | 槽大小 | 电压(V) | 频率(Hz) | 振动每秒 |
F-152BDT | 10 | 200x610 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-212BDT | 35 | 310x762 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-22BDT | 50 | 356x914 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
FH-22BDT | 65 | 458x914 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-33BDT | 100 | 558x1067 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
FH-33BDT | 130 | 610x1067 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-44BDT | 220 | 762x1219 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-45BDT | 330 | 914x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
FH-45BDT | 440 | 1219x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-55BDT | 600 | 1372x1524 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-66BDT | 800 | 1524x1829 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
F-88BDT | 1250 | 1829x1829 | 200/400 | 50/60 | 3000/3600 |
注:当体积密度为1.6,槽的角度为10∞(水平为F00B〜11B型号),电压为80Hz时
最大送料能力适用于无盖带挡板平底标准槽.
F型给料机个别材料的送料能力(在60Hz T/Hr))
型号 | 材料深度 | 槽向下斜率 | 材料 | ||||||||
生石灰 | 铁矿 | 石灰石 | 焦炭 | 烧结矿 | 化肥 | 树脂颗粒 | 糖 | 颗粒食品 | |||
F-212BDT | 100 | 6° | 17 | 30 | 22 | 9 | 25 | 16 | 8 | 15 | 7 |
10° | 18 | 33 | 24 | 10 | 27 | 17 | 9 | 16 | 8 | ||
F-22BDT | 120 | 6° | 25 | 42 | 32 | 13 | 35 | 22 | 12 | 20 | 10 |
10° | 26 | 45 | 34 | 14 | 38 | 23 | 13 | 21 | 11 | ||
FH-22BDT | 130 | 6° | 31 | 52 | 40 | 17 | 43 | 28 | 15 | 26 | 13 |
10° | 33 | 56 | 43 | 18 | 47 | 30 | 16 | 28 | 14 | ||
F-33BDT | 180 | 6° | 53 | 89 | 69 | 28 | 76 | 48 | 25 | 44 | 21 |
10° | 56 | 96 | 73 | 30 | 81 | 51 | 27 | 47 | 23 | ||
FH-33BDT | 200 | 6° | 65 | 108 | 84 | 35 | 93 | 59 | 31 | 54 | 27 |
10° | 68 | 118 | 89 | 37 | 98 | 62 | 33 | 57 | 29 | ||
F-44BDT | 250 | 6° | 103 | 173 | 133 | 56 | 147 | 95 | 50 | 86 | 44 |
10° | 108 | 188 | 143 | 58 | 157 | 100 | 52 | 92 | 46 | ||
F-45BDT | 320 | 6° | 146 | 244 | 188 | 79 | 208 | 136 | 71 | 122 | 62 |
10° | 153 | 264 | 201 | 83 | 222 | 142 | 75 | 130 | 65 | ||
FH-45BDT | 360 | 6° | 191 | 319 | 247 | 103 | 272 | 175 | 93 | 159 | 80 |
10° | 200 | 346 | 263 | 108 | 289 | 185 | 97 | 170 | 84 | ||
体积密度 (T/m3) | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.45 | 0.8 | 0.4 | ||
水分 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | ||
颗粒大小 (mm) | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.5 |
注: 当电压为50Hz时送料能力适用于标准有盖型,并当电压为60Hz时调整至1.2倍。
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号