型号 | PHB-2.5 |
静摩擦扭矩 Nm | 25 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 30 |
重量 kg | 9.0 |
单位:mm
径向 | 轴向 | ||||
B | 129 | L | 116 | ||
B1 | 70 | R | 87 | ||
D | 182 | Q | 19.5 | ||
D1 | 102 | S | 5 | ||
Y | 4 | ||||
轴孔 | X | 5.5 | |||
d | 25 | 安装 | |||
b | 7 | YJ | 节圆直径 | 115 | |
t | 28 | 螺栓 | M6×12 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号