| 型号 | JCC-2.5 | 
| 静摩擦扭矩 Nm | 25 | 
| 额定电压 DC-V | 24 | 
| 功率 W(at75℃) | 16 | 
| 重量 kg | 2.7 | 

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||
| A | 118 | L | 67 | K | 5.5 | |
| B | 110.5 | M | 40.5 | KJ | M6 | 无接点控制器 | 
| E | 18 | N | 2.0 | |||
| F | 6.5 | O | 1 | 轴孔 | ||
| G | 69 | P | 25 | d | 20 | |
| H | 61 | Q | 13 | b | 6 | |
| R | 29 | t | 22.8 +0.1 0 | |||
| g | 0.5 | |||||
| 返回列表 | 
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2513-14室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:ika@yanagawa-tec.com
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号