| 型号 | JCC-1.2 | 
| 静摩擦扭矩 Nm | 12 | 
| 额定电压 DC-V | 24 | 
| 功率 W(at75℃) | 11 | 
| 重量 kg | 1.5 | 

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||
| A | 96 | L | 54 | K | 4.7 | |
| B | 90.4 | M | 32 | KJ | M5 | 无接点控制器 | 
| E | 16 | N | 1.6 | |||
| F | 5.5 | O | 1 | 轴孔 | ||
| G | 57 | P | 21 | d | 15 | |
| H | 50 | Q | 10 | b | 5 | |
| R | 23 | t | 17.3 +0.1 0 | |||
| g | 0.4 | |||||
| 返回列表 | 
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2513-14室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:ika@yanagawa-tec.com
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号