型号 | TR-40 |
额定扭矩 Nm | 400 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 47 |
重量 kg | 6.8 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 137.7 | L | 76.2 | AJ | 节圆直径 | 101.6 |
A1 | 71.4 | P | 22.4 | 螺栓孔 | φ8.8孔、 φ14 | |
C | 142.9 | Q | 12.53 | 锪孔深度10 | ||
D1 | 118 | R | 41.27 | DJ | 节圆直径 | 101.6 |
D2 | 84 | S | 13.8 | 定位销下孔 | 10 | |
电源箱 | T | 8 | 轴孔 | |||
U | 5.6 | d | 62 | |||
Y1 | 6 | b | 18 | |||
g | 0.4 +0.3 0 | t | 68 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号