型号 | TR-10 |
额定扭矩 Nm | 100 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 26 |
重量 kg | 1.5 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 85.9 | L | 45.2 | AJ | 节圆直径 | 62.48 |
A1 | 44.4 | P | 12.7 | 螺栓孔 | φ5.5孔、 φ9 | |
C | 90.5 | Q | 7.74 | 锪孔深度6.5 | ||
D1 | 73 | R | 24.76 | DJ | 节圆直径 | 62.48 |
D2 | 50 | S | 6.6 | 定位销下孔 | 6 | |
电源箱 | T | 6.3 | 轴孔 | |||
U | 5.1 | d | 37 | |||
Y1 | 3 | b | 10 | |||
g | 0.3 +0.2 0 | t | 40.5 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号