型号 | TO-15 |
额定扭矩 Nm | 150 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 34 |
重量 kg | 2.7 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 98.6 | L | 63.0 | AJ | 节圆直径 | 72.9 |
A1 | 45.2 | O | 2.5 | 螺栓孔 | φ6.5孔、φ11 | |
B | 98.6 | P | 15.7 | 锪孔深度 7.5 | ||
D1 | 86 | Q | 9.75 | DJ | 节圆直径 | 72.9 |
D2 | 58 | R | 35.05 | 定位销下孔 | 8 | |
D3 | 91.24 | S | 9.4 | YJ | 节圆直径 | 84.12 |
D4 | 55.52 | Y1 | 4 | 螺孔 | M5×6 | |
电源箱 | Y2 | 6.6 | ||||
g | 0.4 +0.3 0 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号