型号 | TO-10 |
额定扭矩 Nm | 100 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 34 |
重量 kg | 1.8 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 85.9 | L | 55.9 | AJ | 节圆直径 | 62.48 |
A1 | 40 | O | 2.5 | 螺栓孔 | φ5.5孔、φ9 | |
B | 85.9 | P | 12.7 | 锪孔深度 6.5 | ||
D1 | 73 | Q | 7.95 | DJ | 节圆直径 | 62.48 |
D2 | 50 | R | 32.75 | 定位销下孔 | 6 | |
D3 | 79.32 | S | 6.6 | YJ | 节圆直径 | 71.42 |
D4 | 48.39 | Y1 | 3 | 螺孔 | M4×5 | |
电源箱 | Y2 | 6.6 | ||||
g | 0.3 +0.2 0 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号