垂直振幅を必要最小限に設定できるためワークのおどりが極めて小さくなりました。このため薄いワークでも重なりのない滑らかな搬送が出来ます。 |
駆動部仕様 |
形式 | DM-30C | DM-38C | DM-45C | DM-65C | |
駆動部外形(mm) | φ310 | φ390 | φ460 | φ670 | |
駆動部高さ(mm) | 290 | 295 | 365 | 572.5 | |
駆動部質量(kg) | 55 | 80 | 140 | 320 | |
定格電圧(V) | 200 | ||||
定格電流(A) | 水平 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
垂直 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | |
振動数(Hz) | 70〜110 | 30〜40 | |||
未加工ボウル径(mm) (円筒) | φ300 | φ375 | φ450 | φ650 | |
最大ボウル径(mm) (円筒) | φ500 | φ600 | φ700 | φ1000 | |
最大積載質量 (ワーク+ボウルの質量)(kg) | 9.2 | 17.0 | 27.5 | 70.0 | |
最大振幅(mm) (未加工円筒ボウル外周) | 水平 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | |
垂直 | 0.3 | 1.0 | |||
電源ケーブル断面積(mm2) | 0.75×5芯 | ||||
適用コントローラ | C10-4DM |
外形寸法図 |
DM30C~45C |
寸法表 | 単位:mm |
形式 | H | φA | B | M | φD | φd | t | φF |
DM-30C | 285~290~295 | 310 | 290 | M12 | 270 | 10 | 8 | 252 |
DM-38C | 290~295~300 | 390 | 370 | M16 | 320 | 10 | 8 | 324 |
DM-45C | 360~365~370 | 460 | 440 | M16 | 365 | 12 | 10 | 390 |
外形寸法図 |
DM-65C |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |